
【参加条件】 : どなたでもOK
【日時】 : 2009年12月3日(木)19:30~21:00
【議題】 : 2009年12月の為替市場はどうなるのか?!
第45回衆議院議員選挙で、見事当選を果たし、政界入りされた「今井雅人」氏がサイバーエージェントFXのセミナーで再登場!!
マット今井氏は、心理学などを駆使した独自の手法で取引を行っていたトレーダーで、そんなマット今井氏より、経済の観点から為替相場への影響などお話し頂くそうです。
Just another FX-Beginner weblog プロジェクトXをもじってみました。笑。FX相場に挑戦者として2006年から参戦中。30にして立つ。ということで日々これ勉強。
6 11月, 2009 コメントはまだありません

【参加条件】 : どなたでもOK
【日時】 : 2009年12月3日(木)19:30~21:00
【議題】 : 2009年12月の為替市場はどうなるのか?!
第45回衆議院議員選挙で、見事当選を果たし、政界入りされた「今井雅人」氏がサイバーエージェントFXのセミナーで再登場!!
マット今井氏は、心理学などを駆使した独自の手法で取引を行っていたトレーダーで、そんなマット今井氏より、経済の観点から為替相場への影響などお話し頂くそうです。
31 10月, 2009 コメントはまだありません
「お客様からのご要望にお応えし、11月も継続決定!!」
9月28日より好評実施中の「ドル円スプレッド1.6キャンペーン」につきまして、
お客様からのご要望にお応えして実施期間を1ヶ月延長し、2009年11月30日営
業終了時点までだそうです。

16 10月, 2009 コメントはまだありません
16 10月, 2009 コメントはまだありません

【キャンペーン期間】 : 2009年11月1日(日)〜2009年12月31日(木)
【キャンペーン内容】 : 新規口座開設+10万円以上のご入金+新規お取引200Lot以上の方全員に現金10,000円をキャッシュバック
【キャンペーン適用条件】


8 10月, 2009 Comments off
FXで初めて上場した会社といえば、どこでしょう?
正解は、マネーパートナーズさん。
上場してるのに、チャレンジャーなことをはじめたみたいですな。笑。
そのマネパさんが、100円でも出来る「FX-nano」ができたということ。
デモトレード以上、リアルトレード以下ですな。
デモトレードで勝っても、費用対効果がみられませんので、
リアルに小さいポジションでトレードして検証するときには
かなり重宝すると思われます。
個人的に、今後、
スプレッド戦争に続いて、最低(必要)証拠金争いが勃発しそうですね。笑。
とりあえず、1000通貨単位まででトレードできる会社。
| 会社名 | 取引通貨単位 | 最低証拠金 |
| マネーパートナーズ | 100通貨 | 100円(ランド円のみ)※200円でドル円 |
| サイバーエージェントFX | 1000通貨 | 10,000円 |
| 外為どっとコム | 1000通貨 | 50,000円 |
| ヒロセ通商 | 1000通貨 | 1,000円 |
| 外為オンライン | 1000通貨 | 約6,000円 |
| マネックスFX | 1000通貨 | 1,000円 |
| FXブロードネット | 1000通貨 | |
| FXトレーディングシステムズ | 1000通貨 | 300円 |
| NTTスマートトレード | 1000通貨 | |
| kakakuFX | 1000通貨 | |
| 大和証券 | 1000通貨 | |
| FXプライム | 1000通貨 |
※独自調査です。データー相違がないよう心がけておりますが、詳細は各会社のHPにて最終ご確認くださいませ。
いつぞやのライブドア株みたい。
ライブドアが株式分割を100分1にして、
「100円で株主になれますよ~。」って昔ありましたね。z。
8 10月, 2009 Comments off
2009年7月21日にオープンした大証FX。
「大証FX」とは、大阪証券取引所が
2009年の7月から取引を開始した新しい取引所FX取引のこと。
くりっく365(東京金融取引所)に続き、日本で2番目の金融取引所になる。
大証といえば、「日経225ミニ(日経225mini)」だよなぁ。
成功事例があるだけに、今後が楽しみ♪
大証FXの参加業者さん一覧は→こちら。
※下の方までスクロールしてください。
FXなのに「板」が見れるのは、この大証FXのこと。
大きな目玉は、
①「マーケットメイカー方式」+「オークション方式」を採用して、
②FXなのに「板」が見れる。
③くりっく365同様、税金が分離課税の20%であるということ。
④くりっく365同様、証拠金が大証へ全額預託されている。
⑤大証FXで利益を出して、日経225miniで損失だしても、相殺することが出来る。
(店頭業者さん(各FX業者さん)はできない。)
②の「板」に関しては、株や先物をしてる人には、わかるけど、
FXだけしかしてない人はちょっとわかりにくいかも。
まず、②から
「板」がわかるということは、トレードするときの1つの目安として、
どのプライスに注文が多いか見ることができるので、
(「板」の厚さを観察することによって)、為替の動く方向を予測し、トレードするようなことも
出来る。
こんな感じ。

ただ、気をつけたいのは、
●大証参加業者だけの「板」であるということ。
●そして、指値だけが「板」に反映されるということ。
③の分離課税については、
下の表を見てもらえれば、一目瞭然なんだけど、
店頭FX(各FX業者さん)だと、総合課税となり、
FXの利益は給与所得など、他の所得と合算されて、
税額が算出される。
なので、その税率は所得金額によって15~50%。
取引所取引(くりっく365と大証FX)は申告分離課税となるので、
さまざまな所得を合算して税額を算出する総合課税と違って、
ここだけを分離して税額を算出してくれ一律20%。
どっちがいいのかは、人によって違うけど、
高給取りの人や、FXでメチャメチャ稼いでいる人は、
有利になるケースが多いのがポイント。
後は、損失を確定申告しておくと、「繰越控除」で、
翌年以降3年間、その損失を繰り越すことができる。
たとえば、翌年以降利益が出たら、そこから繰り越した額を差し引くことができる。
これも大きなポイントだったりすると思う。
④前信託保全がなされているかどうかは、取引画面上で確認できるみたい。
なぜ、「できるみたい・・。」と書いたのは、まだ口座が開設されてないから。汗。
⑤大証FXで利益を出して、日経225miniで損失だしても、相殺することが出来る。
は、日経225miniや先物をやっていない人は関係のない話。笑。
なのでスルー。
で、次のポイント①なんだけど、
これは、いまいち理解していない。汗。
現在、口座開設中なので、使い勝手とともに、後日レビュー予定。
| 大証FX | くりっく365 | FX会社 | |
| 取引所 | 大阪証券取引所 | 東京金融取引所 | 各FX業者 |
| レート表示 | 上下最大8本の気配値と数量の表示 | 上下1本の気配値と数量の表示 | 売値と買値の表示。数量表示なし |
| 約定のしくみ | マーケットメイカー方式+オークション方式 | マーケットメイカー方式 | 各FX業者とトレーダーの相対取引 |
| 資産管理方法 | 取引所完全信託 | 取引所完全信託 | 各FX業者によって異なる |
| 取引単位 | 1万通貨 | 1万通貨が基本。通貨により10万単位のもある。 | 各FX業者によって異なる。140通貨1400通貨もあるが、1万通過のところが多い。 |
| 手数料 | 147円~210円 | 73円~210円 | 各FX業者によって異なるが無料~ある。トレードロットによって変動する業者もあり。 |
| スプレッド | オークション方式なで、スプレッドの概念なし | 1銭~ | 各FX業者によって異なる。 |
| レバレッジ | 最大30倍 | 最大140倍 | 各FX業者によって異なる。16倍~500倍 |
| 通貨ペア | 9通貨ペア | 23通貨ペア | ~150通過ペア? |
| 税率 | 税率一律20%の申告分離課税 | 税率一律20%の申告分離課税 | 税率15~50%の総合課税 |
| 取引時間 | 23時間? | 23時間? | 各FX業者によって異なるが、ほぼ24時間 |
8 10月, 2009 Comments off
金融庁のレバレッジ規制のお話。
レバレッジが高いことをうまく利用している人には、この上もないメリットだと思うのですが、
たとえば、400倍とかの高レバレッジでトレードしたときに、損切りできない人や証拠金を追加してしまったり、強制ロスカットになってしまう人にはデメリット以外のなにものでもない。
それこそ、ものの一長一短だと思うのですよ。ワタシは。
まぁ、これだけネット社会になっているから、
使う側のハードルが低くなっていることはいなめないと思うのですが。汗。一番大事なことは、そのメリットとデメリットを使う側(ユーザー)も提供側(業者さん)もきちんと認識しているかどうか?っていうこと。
なので、一概に規制することがいいことだとは思ってない。
これだけ、FX業者さんがつぶれたり、取引停止になれば、
金融庁のメンツ的にもなんらかの対策をしないといけないのは一応わかる。w。
使うFX業者さんの選定って人それぞれで、
最近よく耳にするスプレッドが小さい会社の場合、
スイングのように、1ヶ月数回のトレードの方には、さほど大きな問題ではないけど、
デイトレーダーさんをはじめ、月10回程度のトレードをすると、スプレッドだけでも負けてしまう。汗。
例えば、1日5回のトレードをしたとして、スプレッド2Pipsだと、10Pips。
それを20日の営業日で換算すると、1日5回トレード×2Pips×営業日20日=200Pips。
ポンダー(ポンド円トレーダー)のワタシなんかは、スプレッドが最低4Pipsなので、
1日5回トレード×4Pips×営業日20日=400Pips。
その以上稼いで初めてプラス収支になるのです。(-_―)
これって、結構しんどい。w。
10万通貨で売買すれば、1人雇えるくらいの金額(40万円)になっちゃう。
そうなると、スプレッドが小さな業者を使うことがトレーダーはありがたいのですが、
次の問題として、オーダーが通りにくかったりする業者さんがいたりする。
スリッページが発生し、思いもよらないレートでオーダーが約定されてしまう。
オーダーを入れたいプライスが違ったら、スプレッドに加算されてしまうのでは意味がない。。汗。
ということで、
ドル円ならこの業者さん、(スプレッド固定のため)、
ストップが滑らない業者さん、
PCからだと問題ないけど携帯だとオーダーが入りにくい業者さんなど
イロイロあるので、こうなったら、いろんな業者を使ってみよう。
と思い、イロイロな業者さんで口座開設をすることにしてみた。
※使った感想などは順次アップ予定。
ということで、業者さんの一覧。こ・・・こんなにあるのか!?
7 10月, 2009 Comments off
まずは、業者さんを書き出す作業で、はや2週間がすぎてしまった。汗。
FXのトレードできる会社さんってたくさんあるのね。
ありすぎることにびっくり。笑。
全部の会社の口座開設をするにはかなりの時間がかかるハズ。
つーか、全部口座開設する前にワタシにあった業者が見つかれば、
そこで終了予定。笑。
この業者さんは、いいよ。という情報がありましたら、是非教えてくださいませ!!!!!
是非!!!!笑。
| くりっく365取引 | 登録番 | 名 称 | 業 種 | 営業開始 | 口座開設 |
| イーバンク銀行 | 関東1609 | くりっく365 | 銀行 | 2007/11 | ![]() |
| インヴァスト証券 | 関東26 | INV@ST | 証券会社 | 2005/07 | ![]() |
| エース交易 | 関東251 | エース365 | 商品先物 | 2005/07 | ![]() |
| 岡三オンライン証券 | 関東52 | 岡三OL FX | 証券会社 | 2007/04 | ![]() |
| 岡安商事 | 近畿304 | 為替ライフ | 商品先物 | 2006/04 | ![]() |
| カネツFX | 関東282 | くりっく365 | 外為専業 | 2005/08 | ![]() |
| コスモ証券 | 近畿15 | ネットレFX | 証券会社 | 2005/07 | ![]() |
| 小林洋行 | 関東269 | FXメジャーズ | 商品先物 | 2007/06 | ![]() |
| スター為替証券 | 関東277 | くりっく365 | 外為専業 | 2005/07 | ![]() |
| 住信SBIネット銀行 | 関東636 | くりっく365 | 銀行 | 2008/08 | ![]() |
| トレイダーズ証券 | 関東123 | くりっく365 | 証券会社 | 2008/10 | ![]() |
| ひろぎんウツミ屋証券 | 中国01 | ウツミ屋FX | 証券会社 | 2006/02 | ![]() |
| 豊商事 | 関東299 | くりっく365 | 商品先物 | 2006/04 | ![]() |
| ユニマット証券 | 関東194 | くりっく365 | 証券会社 | 2006/12 | ![]() |
| リテラ・クレア証券 | 関東199 | リテラFX | 証券会社 | 2006/05 | ![]() |
| 会社名 | 登録番 | 名称 | 業種 | 営業開始 | 口座開設 |
| アールスリー | 関東234 | - | 外為専業 | - | ![]() |
| アイフォレックス | 福岡06 | - | 外為専業 | - | ![]() |
| IVTインベストメント・バンキング | 関東236 | - | 外為専業 | 2006/04 | ![]() |
| アセットプラスワン | 関東240 | - | 外為専業 | 2006/07 | ![]() |
| アドバンテックス | 関東242 | - | 外為専業 | 2006/04 | ![]() |
| アトランティック・F・C | 関東243 | - | 外為専業 | 2006/06 | ![]() |
| アリーナ・エフエックス | 関東245 | - | 外為専業 | 2002/09 | ![]() |
| 上田ハーロー | 関東249 | - | 外為専業 | 2005/06 | ![]() |
| ヴォイスコム | 関東1992 | - | 外為専業 | 2008/10 | ![]() |
| エーアールティー | 関東1662 | - | 外為専業 | 2007/10 | ![]() |
| H&L | 関東102 | - | 外為専業 | 2006/12 | ![]() |
| AFT | 関東250 | - | 外為専業 | - | ![]() |
| NTTスマートトレード | 関東254 | - | 外為専業 | 2007/03 | ![]() |
| エフエックス・オンライン・ジャパン | 関東255 | - | 外為専業 | 2003/04 | ![]() |
| FXクリエイト | 関東256 | - | 外為専業 | - | ![]() |
| FXCMジャパン | 関東257 | - | 外為専業 | 2001/07 | ![]() |
| FX ZERO | 関東1777 | - | 外為専業 | 2008/03 | ![]() |
| FXトレーディングシステムズ | 関東244 | - | 外為専業 | 2003/04 | ![]() |
| FXトレード・フィナンシャル | 関東258 | - | 外為専業 | 2007/03 | ![]() |
| FXプライム | 関東259 | - | 外為専業 | 2000/02 | ![]() |
| FXリアル | 関東2137 | - | 外為専業 | 2007/04 | ![]() |
| EMCOM TRADE | 関東298 | - | 外為専業 | 2000/08 | ![]() |
| MJ | 東海24 | - | 外為専業 | 2004/07 | ![]() |
| 外為オンライン | 関東276 | - | 外為専業 | 2003/04 | ![]() |
| 外為どっとコム | 関東262 | - | 外為専業 | 1999/08 | ![]() |
| カカクコム・フィナンシャル | 関東263 | - | 外為専業 | 2003/12 | ![]() |
| カネツFX | 関東282 | - | 外為専業 | - | ![]() |
| キャピタル・マーケット・S(CMS) | 関東266 | - | 外為専業 | - | ![]() |
| くにやす・FX | 関東267 | - | 外為専業 | 2003/05 | ![]() |
| グローバル・F&F・Ltd(GFT) | 関東268 | - | 外為専業 | - | ![]() |
| ゲインキャピタル・ジャパン | 関東291 | - | 外為専業 | 2002/07 | ![]() |
| サイバーエージェントFX | 関東271 | - | 外為専業 | 2003/11 | ![]() |
| サクセット | 福岡07 | - | 外為専業 | 2005/04 | ![]() |
| サクソバンクFX | 関東239 | - | 外為専業 | 2009/07 | ![]() |
| サザインベストメント | 関東272 | - | 外為専業 | 2003/04 | ![]() |
| JFX | 関東238 | - | 外為専業 | 1999/10 | ![]() |
| CMC Markets Japan | 関東275 | - | 外為専業 | 2007/08 | ![]() |
| セブンインベスターズ | 関東253 | - | 外為専業 | 2004/11 | ![]() |
| セントラル短資FX | 関東278 | - | 外為専業 | 2002/04 | ![]() |
| セントレード | 東海115 | - | 外為専業 | 2004/03 | ![]() |
| 常磐Investments | 関東285 | - | 外為専業 | - | ![]() |
| TONK | 東海28 | - | 外為専業 | 2006/10 | ![]() |
| ドリームバイザー・F | 関東2187 | - | 外為専業 | 2009/07 | ![]() |
| ネクストインベストメント | 関東1661 | - | 外為専業 | 2007/12 | ![]() |
| ヒロセ通商 | 近畿41 | - | 外為専業 | - | ![]() |
| Phillip Financials | 関東290 | - | 外為専業 | 2002/08 | ![]() |
| フォレックスクラウン | 関東293 | - | 外為専業 | 2002/03 | ![]() |
| フォレックス・トレード | 関東11208 | - | 外為専業 | 2008/05 | ![]() |
| フォーランドフォレックス | 関東292 | - | 外為専業 | 2002/02 | ![]() |
| マネックスFX | 関東283 | - | 外為専業 | 2006/09 | ![]() |
| マネースクウェア・ジャパン | 関東296 | - | 外為専業 | 2003/05 | ![]() |
| ロンナル・フォレックス | 関東289 | - | 外為専業 | - | ![]() |
| 大証FX取引参加者 | 登録番 | 名称 | 業種 | 営業開始 | 口座開設 |
| インヴァスト証券 | 関東26 | INV@ST 大証FX | 証券会社 | 2009/07 | ![]() |
| オリックス証券 | 関東55 | 大証FX | 証券会社 | 2009/10 | ![]() |
| 光世証券 | 近畿14 | 光世FX | 証券会社 | 2009/07 | ![]() |
| コスモ証券 | 近畿15 | ネットレFX | 証券会社 | 2009/07 | ![]() |
| そしあす証券 | 関東105 | TREASURE NET FX | 証券会社 | 2009/07 | ![]() |
| ひまわり証券 | 関東150 | 大証FX | 証券会社 | 2009/07 | ![]() |
| 豊証券 | 東海21 | ゆたか大証FX | 証券会社 | 2009/10 | ![]() |
| 会社名 | 登録番 | 名称 | 業種 | 営業開始 | 口座開設 |
| ジャパンネット銀行 | 関東624 | - | 銀行 | 2006/03 | ![]() |
| ソニー銀行 | 関東578 | - | 銀行 | 2008/05 | ![]() |
| 会社名 | 登録番 | 名称 | 業種 | 営業開始 | 口座開設 |
| アイディーオー証券 | 関東8 | - | 証券会社 | 1999/04 | ![]() |
| 安藤証券 | 東海01 | - | 証券会社 | - | ![]() |
| 121証券 | 関東23 | - | 証券会社 | 2006/04 | ![]() |
| 今村証券 | 北陸03 | - | 証券会社 | 2007/04 | ![]() |
| 岩井証券 | 近畿03 | - | 証券会社 | 2003/08 | ![]() |
| インヴァスト証券 | 関東26 | - | 証券会社 | - | ![]() |
| エイチ・エス証券 | 関東35 | - | 証券会社 | - | ![]() |
| SBI証券 | 関東44 | - | 証券会社 | 2003/04 | ![]() |
| MF Global FXA証券 | 関東49 | - | 証券会社 | 2000/10 | ![]() |
| EMCOM証券 | 近畿28 | - | 証券会社 | 2004/11 | ![]() |
| 岡三オンライン証券 | 関東52 | - | 証券会社 | 2009/05 | ![]() |
| ODL JAPAN | 関東1718 | - | - | 2008/03 | ![]() |
| オリックス証券 | 関東55 | - | 証券会社 | 2004/01 | ![]() |
| カブドットコム証券 | 関東61 | - | 証券会社 | 2007/05 | ![]() |
| クリック証券 | 関東77 | - | 証券会社 | 2006/10 | ![]() |
| 三京証券 | 近畿17 | - | 証券会社 | 2002/05 | ![]() |
| ジョインベスト証券 | 関東91 | - | 証券会社 | 2007/03 | ![]() |
| スター為替証券 | 関東277 | - | 証券会社 | 2007/09 | ![]() |
| タイコム証券 | 近畿19 | - | 証券会社 | - | ![]() |
| 大和証券 | 関東108 | - | 証券会社 | 2006/02 | ![]() |
| DMM.com証券 | 関東1629 | - | 証券会社 | 2007/10 | ![]() |
| 東海東京証券 | 関東118 | - | 証券会社 | 2006/05 | ![]() |
| 東岳証券 | 関東247 | - | 証券会社 | 2004/11 | ![]() |
| トレイダーズ証券 | 関東123 | - | 証券会社 | 1999/12 | ![]() |
| 内藤証券 | 近畿24 | - | 証券会社 | 2006/10 | ![]() |
| 日興コーディアル証券 | 関東2251 | - | 証券会社 | 2003/04 | ![]() |
| ばんせい山丸証券 | 関東148 | - | 証券会社 | 2007/12 | ![]() |
| ひまわり証券 | 関東150 | - | 証券会社 | 1998/08 | ![]() |
| フェニックス証券 | 近畿34 | - | 証券会社 | 2006/01 | ![]() |
| 益茂証券 | 北陸12 | - | 証券会社 | 2006/11 | ![]() |
| 松井証券 | 関東164 | - | 証券会社 | 2001/04 | ![]() |
| マネックス証券 | 関東165 | - | 証券会社 | 2003/04 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 関東2028 | - | 証券会社 | 1999/12 | ![]() |
| 豊証券 | 東海21 | - | 証券会社 | 2005/04 | ![]() |
| ユナイテッドワールド証券 | 関東193 | - | 証券会社 | 2004/11 |
![]() |
| 楽天証券 | 関東195 | - | 証券会社 | 2003/07 | ![]() |
| リライアンスジャパン証券 | 関東200 | - | 証券会社 | 2004/04 | ![]() |
| 会社名 | 登録番 | 名称 | 業種 | 営業開始 | 口座開設 |
| エース交易 | 関東251 | - | 商品先物 | - | ![]() |
| SBIフューチャーズ | 関東252 | - | 商品先物 | 2002/11 | ![]() |
| 岡地 | 東海25 | - | 商品先物 | 2000/08 | ![]() |
| 小林洋行 | 関東274 | - | 商品先物 | 2008/11 | ![]() |
| サン・キャピタル・マネジメント | 関東274 | - | 商品先物 | - | ![]() |
| 第一商品 | 関東279 | - | 商品先物 | 2000/07 | ![]() |
| 北辰物産 | 関東295 | - | 商品先物 | 1999/04 | ![]() |
| 三菱商事フューチャーズ | 関東177 | - | 商品先物 | 2001/01 | ![]() |
| 豊商事 | 関東299 | - | 商品先物 | 1998/11 | ![]() |
7 10月, 2009 Comments off
信用度をはかる上で、気になるデーターということで、
ネットサーフィンをしておりましたら、こんなページを見つけました。
お金って流動性が大きいのですねー。
当たり前か。笑。
各社FX口座数・預り高開示状況、四半期比でのFX口座数・預り増減でリストアップ
(自社サイト上、決算報告書等でデータ公開企業のみ掲載)
→http://forexpress.com/search/FX%8C%FB%8D%C0%90%94+%97a%82%E8%8D%82/
くりっく365は、こちら。
→http://www.tfx.co.jp/mkinfo/n_account.shtml
Copyright © 外為プロジェクトX FX業者イロイロ情報